Descripción
Potencia de succión de hasta 4000 Pa
Planificación de rutas y navegación con sensor de distancia láser LDS LiDAR
Prevención de obstáculos
Tecnología de detección de caídas
Detección de alfombras
3 modos de limpieza
Autorretorno y recarga en la base de carga
Control remoto de aplicaciones y personalización de mapas
Tecnología de Bajo Ruido| Navegación | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Navegación y mapeado | LDS LiDAR | |||||
| Evasión de obstáculos | Detectores de infrarrojos | |||||
| Características de limpieza | ||||||
| Características de limpieza | Limpieza a fondo de la casa Limpieza de habitaciones Limpieza de zonas | |||||
| Superficie apta | Hasta 300 m² | |||||
| Detección de bordes | Compatible | |||||
| Aspirar | ||||||
| Potencia máxima de succión | 4000 Pa | |||||
| Motor | Motor sin cepillos | |||||
| Detección de alfombras | Compatible | |||||
| Potencia de presión del cepillo principal | Compatible | |||||
| Fregado | ||||||
| Ajuste de nivel de agua | Bajo/Medio/Máx. | |||||
| Capacidad del depósito de agua | 300 mL | |||||
| Alerta por falta de agua | Compatible | |||||
| Recarga de agua | Manual | |||||
| Friega | Lavable | |||||
| Tiempo de funcionamiento | ||||||
| Capacidad de la batería | 4930 mAh de ion de litio | |||||
| Tiempo de carga | 5 h | |||||
| Tiempo de trabajo | 240 min (Modo silencioso) 180 min (Modo estándar) | |||||
| Robot | ||||||
| Potencia nominal del robot | 45 W | 45 W | 45 W | |||
| Voltaje de trabajo del robot | 14,76 V | 14,76 V | 14,76 V | |||
| Capacidad del depósito de polvo | 0,35 L | 0,35 L | 0,35 L | |||
| Capacidad para cruzar barreras | 20 mm | 20 mm | 20 mm | |||
| deteccion del cajón del polvo | Compatible | |||||
| APP / Control remoto | Control mediante la aplicación EZVIZ | |||||
| Banda de frecuencia Wi-Fi | 2.4 GHz | |||||
| Control de voz | Asistente de Google & Amazon Alexa | |||||
| Accesorios del robot | ||||||
| Filtro para el polvo | Red de filtrado + filtro de alta eficacia | |||||
| Nivel de filtrado | E10 | |||||
| Tipo de cepillo principal | Cepillo principal flotante | |||||
| Material del cepillo principal | Goma + Cerdas | |||||
| Vida útil de los accesorios | ||||||
| Pieza del robot | Cepillo lateral | Filtro de alto rendimiento | Cepillo principal | mopa | ||
| Frecuencia de mantenimiento | 2 semanas | 1 semana | 1 semana | – | ||
| Frecuencia de reemplazo | 3-6 meses | 3-6 meses | 6-12 meses | 3-6 meses | ||
| Base de carga | ||||||
| Tensión nominal de trabajo | 100-240 V~50 / 60 Hz | |||||
| Potencia nominal | CC 24 V / 1 A | |||||
| General | ||||||
| Color | Blanco vibrante / Negro sereno | |||||
| Dimensiones del producto | Robot: 345 × 345 × 95 mm | |||||
| Dimensiones del embalaje | 503 × 417 × 140 mm | |||||
| Peso neto | Robot: 3,09 kg Base de carga: 0,35 kg | |||||
| Peso (incluido el embalaje) | 6,05 kg | |||||
| Contenido de la caja | ||||||
| Contenido de la caja | 1 Robot aspirador | |||||
| 1 base de carga | ||||||
| 1 adaptador de corriente | ||||||
| 2 cepillos laterales | ||||||
| 1 Mopa | ||||||
| 1 Mopa | ||||||
| 2 filtros de alto rendimiento | ||||||
| 1 herramienta de limpieza | ||||||
| 2 guías de inicio rápido | ||||||
| 1 documento de información normativa | ||||||
| Certificados | ||||||
| Certificados | CE-EMC/CE-LVD/CE-RED/ErP/CE-RoHS/REACH SVHC/WEEE/ UKCA/CB/UN38.3 | |||||































Valoraciones
No hay valoraciones aún.