Descripción
| Especificaciones | |
|---|---|
| Modelo | CS-H8x-R100-8H4WKFL |
| Cámara | |
| Sensor de Imagen | CMOS de Escaneo Progresivo de 1/1.8″ |
| Velocidad de Obturador | Obturador auto adaptativo |
| Lente | 4 mm a F1.0 Campo de visión: 48° (vertical), 92° (horizontal), 108° (diagonal) |
| Ángulo de PT | Paneo: 340°, Inclinación: 70° |
| Iluminación mínima | 0,01 Lux @ (F1.0, AGC ON) (*los datos se obtienen de laboratorios EZVIZ) |
| Montura del Lente | M12 |
| DNR | 3D DNR |
| WDR | WDR Digital |
| BLC | Soporta |
| Video y Audio | |
| Máx. Resolución | 2K+ (2560 × 1440) |
| Tasa de Cuadros por Segundo | Máximo: 25 FPS; autoadaptativo durante la transmisión de la red |
| Compresión de Video | H.265 / H.264 |
| Tipo H.265 | perfil principal |
| Velocidad de bits de vídeo | Cuádruple HD; Full HD; HD Velocidad de bits adaptativa |
| Tasa de Bits de Audio | Autoadaptativa |
| Red | |
| Estándar Wi-Fi | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Rango de frecuencia | 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz |
| Ancho de Banda del Canal | Soporta 20 MHz. |
| Seguridad | WEP de 64/128 bits, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS |
| Velocidad de transmisión | 11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 150 Mbps |
| Emparejamiento Wi-Fi | Emparejamiento AP |
| Protocolo | Protocolo Patentado EZVIZ Cloud |
| Protocolo de Interfaz | Protocolo Patentado EZVIZ Cloud |
| Red Cableada | 1 RJ45 (10 M / 100 M Puerto Ethernet Adaptativo) |
| Función | |
| Alarma Inteligente | Detección de la forma humana/detección de mascotas con tecnología de IADetección de movimiento de manos/Detección de actividad de voz |
| Área de Alerta Personalizada | Soporta |
| Comunicación Bidireccional | Soporta |
| Seguimiento de zoom automático | Soporta |
| Funciones Generales | Antiparpadeo, transmisión dual, señal activa, imagen reflejada, protección con contraseña, marca de agua |
| Almacenamiento | |
| Almacenamiento local | Admite tarjeta microSD (máx. 512 GB) |
| Almacenamiento en la nube | Admite almacenamiento EZVIZ CloudPlay (requiere suscripción) |
| General | |
| Condiciones de funcionamiento | -30ºC ~ 50ºC Humedad 95% o menos (sin condensación) |
| Grado IP | IP65 + 2 h tormenta |
| Fuente de alimentación | CC 12 V / 1 A |
| Consumo de Energía | Máx. 12 W |
| Dimensiones | 167 × 112 × 154 mm (6,57 × 4,41 × 6,06 pulgadas) |
| Dimensiones del embalaje | 205 × 176 × 194 mm (8,07 × 6,93 × 7,64 pulgadas) |
| Peso | Producto: 607 g (21,4 oz) Con paquete: 1003 g (35,4 oz) |
| Incluido en la caja | |
| Incluido en la caja | – Cámara H8x |
| – Plantilla de Perforación | |
| – Adaptador de Corriente | |
| – Equipo impermeable | |
| – Kit de Tornillos | |
| – Información regulatoria × 2 | |
| – Guía de Inicio Rápido | |
| Certificaciones | |
| Certificaciones | CE/UL/WEEE/RoHS/REACH |
**NO INCLUYE LA MEMORIA MICRO SD**
























Valoraciones
No hay valoraciones aún.